UF/NF/RO/MF-2319中试实验机
|
![]() |
||||||||||||||
推荐参数
|
操作极限值
操作极限值 | UF-2319 | NF-2319 | RO-2319 | MF-2319 |
进料量上限GPM(m3/h) | 13(3) | 13(3) | 13(3) | 13(3) |
进料量下限GPM(m3/h) | 9(2) | 9(2) | 9(2) | 9(2) |
进口压力上限BAR | 7 | 25 | 25 | 4 |
进口压力下限BAR | 2 | 5 | 5 | 1 |
压差上限BAR | 1 | 1 | 1 | 1 |
PH值范围(25℃) | 2-11 | 3-10 | 3-10 | 2-11 |
短时清洗pH值(30分钟) | 1-13 | 1-11 | 1-11 | 1-13 |
操作温度上限℃ | 50(耐高温90) | |||
短时清洗温度℃ | 55(耐高温95) |
注:按46mils流道宽度
我公司还可以根据客户要求提供任意规格的试验机,欢迎来电咨询!