全系列 AMFOR 胶带缠绕外观的商用型反渗透膜元件能满足广大用户的各种要求,如 TW30XLE-3020-600,TW30XLE-3020-1000 已被广泛的应用于投币饮水机系统。 AMFOR 商用系列元件以其极低的运行压力为客户提供良好的系统综合性能及运行经济性,为系统提供始终如一的可靠性能,生产健康饮用水。 |
产品尺寸
产品名称 | 外型尺寸----英寸(毫米) | |||
A | B | C | D | |
TW30-2514 | 14.0(356) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30-2521 | 21.0(533) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30XLE-2521 | 21.0(533) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30-2540 | 40.0(1016) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30LE-2540 | 40.0(1016) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30XLE-2540 | 40.0(1016) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30-4014 | 14.0(356) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30-4021 | 21.0(533) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30XLE-4021 | 21.0(533) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30-4040 | 40.0(1016) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30LE-4040 | 40.0(1016) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30XLE-4040 | 40.0(1016) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30-4611 | 11.45(291) | --- | 0.75(19) | 4.61(117) |
TW30-4619 | 19.30(490.2) | --- | 0.75(19) | 4.61(117) |
TW30-4641 | 41.31(1049) | 2.19(56) | 0.75(19) | 4.61(117) |
产品规格
产品名称 |
有效膜面积 ft2(m2) |
使用压力 psig(bar) |
产水量 gpd(m3/d) |
稳定脱盐率 Cl-(%) |
TW30XLE-3020-600 | 20(1.9) | 100(6.9) | 600(2.27) | 98.0 |
TW30XLE-3020-1000 | 33(3.1) | 100(6.9) | 1000(3.78) | 98.0 |
TW30-2514 | 7(0.7) | 225(15.5) | 200(0.76) | 99.5 |
TW30-2521 | 13(1.2) | 225(15.5) | 325(1.23) | 99.5 |
TW30XLE-2521 | 13(1.2) | 100(6.9) | 330(1.30) | 99.0 |
TW30-2540 | 28(2.6) | 225(15.5) | 850(3.21) | 99.5 |
TW30LE-2540 | 28(2.6) | 145(10) | 850(3.21) | 99.2 |
TW30XLE-2540 | 28(2.6) | 100(6.9) | 850(3.21) | 99.0 |
TW30-4014 | 20(1.9) | 225(15.5) | 525(1.99) | 99.5 |
TW30-4021 | 36(3.3) | 225(15.5) | 900(3.41) | 99.5 |
TW30XLE-4021 | 36(3.3) | 100(6.9) | 1000(3.78) | 99.0 |
TW30-4040 | 87(8.1) | 225(15.5) | 2400(9.08) | 99.5 |
TW30LE-4040 | 87(8.1) | 145(10) | 2700(10.2) | 99.2 |
TW30XLE-4040 | 87(8.1) | 100(6.9) | 2600(9.84) | 99.0 |
TW30-4611 | 36(3.3) | 225(15.5) | 900(3.41) | 98.0 |
TW30-4619 | 60(5.4) | 225(15.5) | 1450(5.48) | 99.0 |
TW30-4641 | 110(11.2) | 225(15.5) | 3800(14.38) | 99.0 |
1、产水量和脱盐率是基于测试条件: TW30 元件, 2,000ppm NaCl ; LE , XLE 元件, 500ppm NaCl ;操作压力如上表,水温 77°F( 25℃ ) 回收率如下:
TW30XLE-3020;TW30-2521, XLE-2521,TW30-4021, XLE-4021 8%; TW30-2514, TW30-4014 5%; 其它膜元件的回收率为 15%;
2、单支元件的产水量可能的变化范围 ± 20% 。
3、产品更新后,性能范围有可能改变。
运行极限值
膜片类型........................................................................................
聚酰胺复合膜
操作温度........................................................................................
≤113 (45℃)
操作压力........................................................................................
≤600psig(41bar)
压降..............................................................................................
≤13psig(0.9bar)
PH 范围(连续运行)......................................................................
2-11
PH 范围短期清洗(30分钟)..............................................................
1-12
给水SDI15......................................................................................
≤5
给水浊度 NTU.................................................................................
≤1
允许游离氯含量..............................................................................
<0.1ppm